Шпунт ПШС (КурганШпунт)

ШПУНТ В НАЛИЧИИ

  • Двухячеистый ПШС c расчетной шириной ВР < 1000 мм
  • Двухячеистый ПШС с расчетной шириной ВР = 1000 мм
  • Двухячеистый ПШС c расчетной шириной ВР = 1200 мм
  • Двухячеистый ПШС c расчетной шириной ВР = 1500 мм
  • Панели ПШС с толщиной стенок = 10 мм
  • Панели ПШС с толщиной стенок =12 мм
  • Панели ПШС с толщиной стенок 14 мм
Профиль Расстояние между серединами замков (В), мм Толщина стенки (S), мм Толщина полки (t), мм Масса 1 погонного метра, кг Упругий момент сопротивления, см³/м Момент инерции метра стены, см⁴/м Наличие
ПШС 33/60-1210 600 10 10 72,8 1210 19965 Новый, б/у
ПШС 41/75-1670 750 10 12 92,4 1670 34200 Новый, б/у
ПШС 41/75-1850 750 10 14 98,3 1850 37930 Новый, б/у
ПШС 45/75-2180 750 10 14 103 2180 49080 Новый, б/у
ПШС 45/75-2420 750 10 14 107,7 2420 54450 Новый, б/у
ПШС 45/75-2670 750 10 16 115,4 2670 60093 Новый, б/у
ПШС 43/50-2720 500 10 14 89,4 2717 58411 Новый, б/у
ПШС 48/60-2970 600 10 16 102,6 2970 71280 Новый, б/у
ПШС 49/60-3185 600 12 16 112,2 3185 78030 Новый, б/у
ПШС 50/60-4840 600 12 18 126,8 3545 88630 Новый, б/у
ПШС 52/60-4010 600 12 20 119,1 4010 104278 Новый, б/у
ПШС 53/60-4405 600 12 22 133,7 4405 116732 Новый, б/у
ПШС 55/60-4840 600 14 22 145 4840 133100 Новый, б/у
Профиль Расстояние между серединами замков (В), мм Толщина стенки (S), мм Толщина полки (t), мм Масса 1 погонного метра, кг Упругий момент сопротивления, см³/м Момент инерции метра стены, см⁴/м Наличие
40/100-1830 1000 1015 350 134, 0 1830 36600 Новый, б/у
40/100-2270 1000 1011 400 151,7 2270 45400 Новый, б/у
40/100-2535 1000 1011 400 163,8 2535 50700 Новый, б/у
40/100-2360 1000 1010 400 164,5 2360 47200 Новый, б/у
40/100-2625 1000 1010 400 176,5 2625 52500 Новый, б/у
40/100-2715 1000 1010 400 189,1 2715 54300 Новый, б/у
40/100-2970 1000 1010 400 201, 0 2970 59400 Новый, б/у
45/100-2135 1000 1013 350 141,5 2135 48000 Новый, б/у
45/100-2640 1000 1010 400 159,4 2640 59400 Новый, б/у
45/100-2945 1000 1010 400 171,5 2945 66200 Новый, б/у
45/100-2755 1000 1009 400 173,7 2755 62000 Новый, б/у
45/100-3060 1000 1009 400 185,8 3060 68800 Новый, б/у
45/100-3170 1000 1009 400 200,2 3170 79300 Новый, б/у
45/100-3465 1000 1009 400 212,1 3465 82000 Новый, б/у
50/100-2460 1000 1012 350 149,1 2460 61400 Новый, б/у
50/100-3025 1000 1009 400 167,1 3025 75600 Новый, б/у
50/100-3365 1000 1009 400 179,2 3365 84200 Новый, б/у
50/100-3705 1000 1009 400 191,3 3705 92600 Новый, б/у
50/100-3170 1000 1009 400 183,2 3170 79300 Новый, б/у
50/100-3510 1000 1009 400 195,3 3510 87700 Новый, б/у
50/100-3845 1000 1009 400 207,3 3845 96100 Новый, б/у
50/100-3650 1000 1008 400 211 3650 91300 Новый, б/у
50/100-3980 1000 1008 400 222.9 3980 99500 Новый, б/у
60/100-4060 1000 1007 400 201,8 4060 121800 Новый, б/у
60/100-4475 1000 1007 400 213,7 4475 134200 Новый, б/у
60/100-4880 1000 1007 400 225,8 4880 146400 Новый, б/у
60/100-4685 1000 1007 400 232,7 4685 140500 Новый, б/у
60/100-5090 1000 1007 400 244,5 5090 152600 Новый, б/у
70/100-5030 1000 1006 400 220,7 5030 17600 Новый, б/у
70/100-5520 1000 1006 400 232,6 5520 193100 Новый, б/у
70/100-6000 1000 1006 400 244,6 6000 210100 Новый, б/у
70/100-6480 1000 1006 400 256,6 6480 226800 Новый, б/у
70/100-5810 1000 1006 400 254,8 5810 203300 Новый, б/у
70/100-6285 1000 1006 400 266,5 6285 220000 Новый, б/у
70/100-6760 1000 1006 400 278,4 6760 236600 Новый, б/у
80/100-6075 1000 1006 400 239,8 6075 243100 Новый, б/у
80/100-6640 1000 1006 400 251,8 6640 265700 Новый, б/у
80/100-7200 1000 1006 400 263,8 7200 28800 Новый, б/у
80/100-7755 1000 1006 400 275,8 7755 310100 Новый, б/у
80/100-8300 1000 1006 400 287,7 8300 332000 Новый, б/у
80/100-8840 1000 1006 400 299,7 8840 353700 Новый, б/у
80/100-9645 1000 1006 400 317,7 9645 385800 Новый, б/у
80/100-7025 1000 1005 400 279,9 7025 281000 Новый, б/у
80/100-7580 1000 1005 400 288,7 7580 303100 Новый, б/у
80/100-8125 1000 1005 400 300,6 8125 325000 Новый, б/у
80/100-8665 1000 1005 400 312,4 8665 346600 Новый, б/у
80/100-9200 1000 1005 400 324,3 9200 368100 Новый, б/у
80/100-9995 1000 1005 400 342,1 9995 399800 Новый, б/у
Профиль Расстояние между серединами замков (В), мм Толщина стенки (S), мм Толщина полки (t), мм Масса 1 погонного метра, кг Упругий момент сопротивления, см³/м Момент инерции метра стены, см⁴/м Наличие
40/120-1595 1200 10 10 141,2 1595 31903 Новый, б/у
45/120-1860 1200 10 10 148, 0 1856 41763 Новый, б/у
45/120-2250 1200 10 12 163,6 2253 50698 Новый, б/у
50/120-2580 1200 10 12 171,1 2577 64432 Новый, б/у
50/120-2860 1200 10 14 183,1 2864 71607 Новый, б/у
50/120-3160 1200 10 16 195,1 3159 78966 Новый, б/у
50/120-3300 1200 12 16 212,6 3304 82594 Новый, б/у
60/120-3840 1200 12 14 218,6 3838 115141 Новый, б/у
70/120-4310 1200 12 12 224,7 4309 150810 Новый, б/у
70/120-4720 1200 12 14 236,7 4721 165238 Новый, б/у
80/120-5195 1200 12 12 243,1 5195 207810 Новый, б/у
80/120-5670 1200 12 14 255,1 5670 226815 Новый, б/у
80/120-6140 1200 12 16 267,1 6142 245674 Новый, б/у
80/120-6610 1200 12 18 279, 0 6610 264389 Новый, б/у
80/120-7090 1200 12 20 291, 0 7090 283610 Новый, б/у
80/120-7540 1200 12 22 303, 0 7543 301713 Новый, б/у
80/120-8235 1200 12 25 321, 0 8235 329398 Новый, б/у
80/120-8595 1200 14 25 347,6 8595 343813 Новый, б/у
Профиль Расстояние между серединами замков (В), мм Толщина стенки (S), мм Толщина полки (t), мм Масса 1 погонного метра, кг Упругий момент сопротивления, см³/м Момент инерции метра стены, см⁴/м Наличие
45-2/150-1875 1500 10 12 176,7 1875 42192 Новый, б/у
45-2/150-2080 1500 10 14 188,7 2082 46844 Новый, б/у
50-2/150-2500 1500 12 14 214,7 2499 62465 Новый, б/у
50-2/150-2730 1500 12 16 226,7 2730 68251 Новый, б/у
60-2/150-3160 1500 12 14 230,4 3157 94697 Новый, б/у
60-2/150-3610 1500 14 16 264,8 3613 108376 Новый, б/у
60-2/150-4000 1500 14 16 276, 0 4002 120069 Новый, б/у
70-2/150-4430 1500 14 16 284,4 4431 155091 Новый, б/у
70-2/150-4900 1500 14 16 296,3 4897 171381 Новый, б/у
70-2/150-5150 1500 14 16 303,5 5153 180351 Новый, б/у
780-2/150-5580 1500 14 18 319,1 5581 195343 Новый, б/у
70-2/150-6000 1500 14 20 334,7 6001 210021 Новый, б/у
40/150-1830 1500 10 10 194,4 1830 36600 Новый, б/у
40/150-2270 1500 10 12 219,9 2270 45400 Новый, б/у
40/150-2535 1500 10 14 239,1 2535 50700 Новый, б/у
40/150-2360 1500 12 12 239,9 2360 47200 Новый, б/у
40/150-2625 1500 12 14 257,9 2625 52500 Новый, б/у
40/150-2715 1500 14 14 276,7 2715 54300 Новый, б/у
40/150-2970 1500 14 16 294,5 2970 59400 Новый, б/у
45/150-2135 1500 10 10 205,5 2135 48000 Новый, б/у
45/150-2640 1500 10 12 232,5 2640 59400 Новый, б/у
45/150-2945 1500 10 14 250,7 2945 66200 Новый, б/у
45/150-2755 1500 12 12 253,8 2755 62000 Новый, б/у
45/150-3060 1500 12 14 271,8 3060 68800 Новый, б/у
45/150-3170 1500 14 14 293,1 3170 79300 Новый, б/у
45/150-3465 1500 14 16 311, 0 3465 82000 Новый, б/у
50/150-2460 1500 10 10 217, 0 2460 61400 Новый, б/у
50/150-3025 1500 10 12 244, 0 3025 75600 Новый, б/у
50/150-3365 1500 10 14 262,2 3365 84200 Новый, б/у
50/150-3705 1500 10 16 280,4 3705 92600 Новый, б/у
50/150-3170 1500 12 12 268, 0 3170 79300 Новый, б/у
50/150-3510 1500 12 14 286, 0 3510 87700 Новый, б/у
50/150-3845 1500 12 16 304,1 3845 96100 Новый, б/у
50/150-3650 1500 14 14 309,4 3650 91300 Новый, б/у
50/150-3980 1500 14 16 327,3 3980 99500 Новый, б/у
60/150-4060 1500 12 12 295,8 4060 121800 Новый, б/у
60/150-4475 1500 12 14 313,8 4475 134200 Новый, б/у
60/150-4880 1500 12 16 331,8 4880 146400 Новый, б/у
60/150-4685 1500 14 14 341,9 4685 140500 Новый, б/у
60/150-5090 1500 14 16 359,7 5090 152600 Новый, б/у
70/150-5030 1500 12 12 324, 0 5030 176000 Новый, б/у
70/150-5520 1500 12 14 342,1 5520 193100 Новый, б/у
70/150-6000 1500 12 16 360,1 6000 210100 Новый, б/у
70/150-6480 1500 12 18 378, 0 6480 226800 Новый, б/у
70/150-5810 1500 14 14 374,9 5810 203300 Новый, б/у
70/150-6285 1500 14 16 392,7 6285 220000 Новый, б/у
70/150-6760 1500 14 18 410,5 6760 236600 Новый, б/у
80/150-6075 1500 12 12 352,8 6075 243100 Новый, б/у
80/150-6640 1500 12 14 370,8 6640 265700 Новый, б/у
80/150-7200 1500 12 16 388,8 7200 288000 Новый, б/у
80/150-7755 1500 12 18 406,8 7755 310100 Новый, б/у
80/150-8300 1500 12 20 424,7 8300 332000 Новый, б/у
80/150-8840 1500 12 22 442,7 8840 353700 Новый, б/у
80/150-9645 1500 12 25 469,6 9645 385800 Новый, б/у
80/150-7025 1500 14 14 408,1 7025 281000 Новый, б/у
80/150-7580 1500 14 16 425,9 7580 303100 Новый, б/у
80/150-8125 1500 14 18 443,8 8125 325000 Новый, б/у
80/150-8665 1500 14 20 461,5 8665 346600 Новый, б/у
80/150-9200 1500 14 22 479,3 9200 368100 Новый, б/у
80/150-9995 1500 14 25 506, 0 9995 399800 Новый, б/у
Профиль Характеристики панели Характеристика шпунтовой стены длинной 1 метр
Высота профиля (H), мм Площадь профиля (Aр), см Расчетный периметр, (Рр), см Удельный расход стали (M), кг/м² Момент инерции (I0), см⁴ Момент сопротивления (W0), см³ Коэффицент использования стали, (W/M)
40/150-1830 400 257(181) 476(324) 130,7(135,0) 36600 1830 14,0(13,6)
45/150-2135 450 271(191) 504(342) 137,1(142,4) 48000 2135 15,5(15,0)
50/150-2460 500 286(200) 533(361) 145,5(149,8) 61400 2460 16,9(16,4)
40/150-2270 400 291(203) 495(337) 148,2(152,5) 45400 2270 15,3(14,9)
45/150-2640 450 305(213) 524(356) 155,8(160,1) 59400 2640 17,0(16,5)
50/150-3025 500 320(223) 553(375) 163,5(167,7) 75600 3025 18,5(18,0)
40/150-2535 400 314(219) 495(336) 160,5(164,7) 50700 2535 15,8(15,4)
45/150-2945 450 328(228) 523(355) 168,1(172,2) 66200 2945 17,5(17,1)
50/150-3365 500 343(238) 553(375) 175,7(179,9) 84200 3365 19,2(18,7)
40/150-2800 400 337(234) 494(335) 172,7(176,9) 56000 2800 16,2(15,8)
45/150-3245 450 351(244) 522(355) 180,3(184,4) 73000 3245 18,0(17,6)
50/150-3705 500 366(253) 552(374) 187,9(192,0) 92600 3705 19,7(19,3)
40/150-3055 400 360(250) 493(335) 185,0(189,2) 61100 3055 16,5(16.1)
45/150-3535 450 375(259) 522(354) 192,6(196,7) 79600 3535 18,4(18,0)
50/150-4035 500 389(269) 551(373) 200,2(204,3) 100900 4035 20,2(19,8)
40/150-3305 400 384(265) 492(334) 197,4(201,5) 66100 3305 16,7(16,4)
45/150-3825 450 398(275) 521(353) 204,9(209,0) 86100 3825 18,7(18,3)
50/150-4360 500 412(284) 550(373) 212,5(216,5) 109000 4360 20,5(20,1)
50/150-4685 500 436(300) 549(372) 224,8(228,8) 117100 4685 20,8(20,5)
Профиль Характеристики панели Характеристика шпунтовой стены длинной 1 метр
Высота профиля (H), мм Площадь профиля (Aр), см Расчетный периметр, (Рр), см Удельный расход стали (M), кг/м² Момент инерции (I0), см⁴ Момент сопротивления (W0), см³ Коэффицент использования стали, (W/M)
40/150-2360 450 315(249) 492(336) 160,9(165,2) 47200 2360 14,7(14,3)
45/150-2755 450 332(231) 524(355) 170,1(174,3) 62000 2755 16,2(15,8)
50/150-3170 500 349(243) 553(375) 179,3(183,5) 79300 3170 17,7(17,3)
60/150-4060 600 384(266) 611(414) 197,9(201,9) 121800 4060 20,5(20,1)
70/1500-5030 700 420(290) 670(453) 216,6(220,6) 176000 5030 23,2(22,8)
80/150-6075 800 455(313) 730(493) 235,4 (239,3) 243100 6075 25,8(25,4)
40/150-2625 400 338(235) 494(336) 173,0(177,2) 52500 2625 15,2(14,8)
45/150-3060 450 355(246) 523(355) 182,1(186,3) 68800 3060 16,8(16,4)
50/150-3510 500 372(258) 552(374) 191,4(192,5) 87700 3510 18,3(18,2)
60/150-4475 600 407(281) 610(413) 210,0(214,0) 134200 4475 21,3(20,9)
70/150-5520 700 443(305) 669(452) 228,7(232,7) 193100 5520 24,1(23,7)
80/150-6640 800 478(329) 729(492) 247,5(251,4) 265700 6640 26,8(26,4)
40/150-2885 400 360(250) 493(335) 185,2(189,3) 57700 2885 15,5(15,2)
45/150-3355 450 378(262) 522(354) 194,3(198,4) 75400 3355 17,3(16,9)
50/150-3845 500 395(273) 551(373) 203,5(207,5) 96100 3845 18,9(18,5)
60/150-4880 600 430(297) 609(413) 222,0(226,0) 146400 4880 22,0(21,6)
70/150-6000 700 466(320) 668(452) 240,8(244,7) 210100 6000 25,0(24,5)
80/150-7200 800 501(344) 727(491) 259,6(263,4) 288000 7200 27,7(27,3)
40/150-3135 400 384(265) 492(334) 197,4(201,5) 62700 3135 15,9(15,,6)
45/150-3645 450 401(277) 521(353) 206,4(210,5) 82000 3645 17,7(17,3)
50/150-4170 500 418(288) 550(373) 215,6(219,6) 104300 4170 19,3(19,0)
60/150-5285 600 453(312) 608(412) 234,1(238,0) 158500 5285 22,6(22,2)
70/150-6480 700 489(335) 667(451) 252,8(256,7) 226800 6480 25,6(25,2)
80/150-7755 800 524(359) 726(491) 271,6(275,4) 310100 7755 28,6(28,2)
40/150-3385 400 407(281) 491(334) 209,6(213,6) 67700 3385 16,2(15,8)
45/150-3930 450 424(292) 520(353) 218,6(222,6) 88400 3930 18,0(17,7)
50/150-4495 500 441(304) 549(372) 227,9(231,9) 112300 4495 19,7(19,4)
60/150-5680 600 476(327) 607(411) 246,3(250,1) 170500 5680 23,1(22,7)
70/150-6950 700 511(351) 666(450) 264,9(268,7) 243300 6950 26,2(25,9)
80/150-8300 800 547(374) 725(490) 283,7(287,4) 332000 8300 29,3(28,9)
50/150-4810 500 464(319) 548(372) 240,1(244,1) 120300 4810 20,0(19,7)
60/150-6075 600 499(342) 606(410) 258,4(262,2) 182200 6075 23,5(23,2)
70/150-7420 700 534(366) 665(450) 277,1(280,8) 259700 7420 26,8(26,4)
80/150-8840 800 570(390) 724(489) 295,8(299,5) 353700 8840 29,9(29,5)
70/150-8110 700 569(389) 664(449) 295,3(299,0) 283800 8110 27,5(27,1)
80/150-9645 800 604(413) 723(4880 314,0(317,6) 385800 9645 30,7(30,4)
Профиль Характеристики панели Характеристика шпунтовой стены длинной 1 метр
Высота профиля (H), мм Площадь профиля (Aр), см Расчетный периметр, (Рр), см Удельный расход стали (M), кг/м² Момент инерции (I0), см⁴ Момент сопротивления (W0), см³ Коэффицент использования стали, (W/M)
0/150-2715 400 361(251) 493(335) 185,5(189,7) 54300 2715 14,6(14,3)
45/150-3170 450 381(264) 522(354) 196,2(200,2) 71300 3170 16,2(15,8)
50/150-3650 500 402(278) 551(374) 206,9(210,9) 91300 3650 17,6(17,3)
60/150-4685 600 443(305) 609(413) 228,6(232,5) 140500 4685 20,5(20,2)
70/150-5810 700 484(332) 668(452) 250,4(254,2) 203300 5810 23,2(22,9)
80/150-7025 800 525(360) 728(491) 272,3(276,0) 281000 7025 25,8(25,5)
40/150-2970 400 384(266) 492(334) 197,5(201,6) 59400 2970 15,0(14,7)
45/150-3465 450 404(279) 521(354) 208,2(212,1) 77900 3465 16,6(16,3)
50/150-3980 500 424(293) 550(373) 218,9(222,9) 99500 3980 18,2(17,9)
60/150-5090 600 465(320) 608(412) 240,6(244,4) 152600 5090 21,2(20,8)
70/150-6285 700 506(347) 667(451) 262,4(266,1) 22000 6285 24,0(23,6)
80/150-7580 800 548(375) 727(491) 284,2(287,8) 303100 7580 26,7(26,3)
40/150-3220 400 407(281) 491(334) 209,6(213,6) 64400 3220 15,4(15,1)
45/150-3750 450 427(294) 520(353) 220,2(224,1) 84400 3750 17,0(16,7)
50/150-4305 500 447(308) 549(372) 230,9(234,8) 107700 4305 18,6(18,3)
60/150-5485 600 488(335) 607(411) 252,6(256,3) 164600 5485 21,7(21,4)
70/150-6760 700 529(362) 666(451) 274,3(278,0) 236600 6760 24,7(24,3)
80/150-8125 800 570(390) 726(490) 296,1(299,6) 325000 8125 27,4(27,1)
40/150-3465 400 429(296) 490(333) 221,7(225,6) 69300 3465 15,6(15,4)
45/150-4035 450 450(310) 519(352) 232,3(236,2) 90700 4035 17,4(17,1)
50/150-4625 500 470(323) 548(372) 243,0(246,8) 115600 4625 19,0(18,7)
60/150-5880 600 511(350) 606(411) 264,6(268,3) 176400 5880 22,2(21,9)
70/150-7225 700 552(378) 665(450) 286,3(289,9) 252900 7225 25,2(24,9)
80/150-8665 800 593(405) 724(489) 308,1(311,5) 346600 8665 28,1(27,8)
50/150-4940 500 493(338) 547(371) 255,1(258,8) 123500 4940 19,4(19,1)
60/150-6265 600 533(365) 605(410) 276,6(280,2) 188000 6265 22,7(22,4)
70/150-7690 700 574(393) 664(449) 298,3(301,8) 269100 7690 25,8(25,5)
80/150-9200 800 616(420) 723(489) 3201,(323,4) 368100 9200 28,7(28,4)
70/150-9995 700 608(415) 663(448) 316,3(319,7) 293000 8370 26,4(26,2)
80/150-9995 800 650(443) 722(488) 338,0(341,3) 399800 9995 29,6(29,3)


КАЛЬКУЛЯТОР ШПУНТА

upload

Вводите требуемые значения,
остальные поля пересчитаются автоматически

Наименование

Масса
1 погонного метра, тонн

Масса, тонн

Ширина профиля, метры

Длина, метры

Площадь
шпунтовой стены, м²

Цена за тонну, рубли

Общая стоимость, рубли

0
0
Добавить строку для сравнения

ПРЕИМУЩЕСТВА ШПУНТА

adva-img

Широкий выбор профилей металлопроката

Идеальное соотношение цены / качества

Гарантированная надежность, устойчивость к износу и практичность изделий

Простой монтаж при
формировании
ограждений

Предотвращение возникновения оползней

Способность выдерживать большие нагрузки

Обеспечение безопасности проведения строительства на любых видах почвы

Высокая устойчивость к саморазрушению металла и образованию коррозий

Возможность неоднократного применения за счет толстой стенки профиля

ЗАКАЗАТЬ
ШПУНТОВЫЕ РАБОТЫ

Наша основная специализация - строительство шпунтовых ограждений «под ключ». Оказываем полный комплекс услуг: от поставки материалов и возведения ограждений, до выкупа отработанного шпунта по самым выгодным ценам.

ПОДРОБНЕЕ

Проектирование
шпунтовых ограждений

Прямые поставки шпунта
от производителей

Монтажные работы «под
ключ»

НАЛИЧИЕ ШПУНТА НА СКЛАДЕ

На собственнои складе – всегда широким ассортиментом шпунта, как нового так и бывшего употребления.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ

Только прямые поставки от производителей прямо с заводов России, Чехии, Польши, Люксембурга и Китая.

ОБРАБОТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Собственный цех по обработке и восстановлению шпунта и большой склад.

ОПЫТ И КАЧЕСТВО

Значительный и разнообразный опыт как в разработке проектов, так и в их реализации.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Заполните простую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

check Написать в мессенджер

Нажимая «Отправить» вы даете согласие на обработку персональных данных.